全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:13587970398
簡(jiǎn)要描述:閘閥具有流體阻力小,適用的壓力、溫度范圍大等特點(diǎn),是一種Z常用的截?cái)嚅y,用于截?cái)嗷蚪油ü苈分械慕橘|(zhì)
產(chǎn)品型號(hào): Z940H
所屬分類(lèi):其他閘閥
更新時(shí)間:2023-08-03
①符合國(guó)內(nèi)外*標(biāo)準(zhǔn)的要求,密封可靠,性能優(yōu)良。
②閥體材料品種齊全,填料、墊片可根據(jù)實(shí)際工況或用戶(hù)要求合理選配,能適用于各種壓力、溫度及介質(zhì)工況。
③采用楔式彈性閘板結(jié)構(gòu),中大口徑設(shè)置滾動(dòng)軸承,啟閉輕松。
④可采用多種配管法蘭標(biāo)準(zhǔn)及法蘭密封面型式,滿(mǎn)足各種工程需要及用戶(hù)要求。
⑤開(kāi)發(fā)了PN1.0MPa的低壓碳鋼閘閥,可替代鐵制閘閥,有效地解決了鑄鐵閘閥殼體易凍裂、閘板易脫落、閥桿易銹蝕,密封性能不可靠等問(wèn)題。
⑥開(kāi)發(fā)了PN1.0MPa的低壓不銹鋼系列閘閥,能適用于各種腐蝕性介質(zhì)工況,降低成本,節(jié)約材料。
產(chǎn)品用途
法蘭連接鋼制閘閥適用于公稱(chēng)壓力PN1.0~16.0MPa,工作溫度-29~425℃(碳鋼)及-40~200℃(不銹鋼)的名種管路上,用于截?cái)嗷蚪油ü苈分械慕橘|(zhì)。
通過(guò)選用不同的材質(zhì),可適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、強(qiáng)氧化性介質(zhì)及尿素等多種介質(zhì),驅(qū)動(dòng)方式有手動(dòng)、傘齒輪傳動(dòng)及電動(dòng)。
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范
設(shè)計(jì)與制造 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 壓力-溫度等級(jí) | 連接法蘭 | 試驗(yàn)與檢驗(yàn) |
GB12234 | GB1221 | GB9131、 JB/T74、 HGJ67 | JB/T74~90、 GB9112~9131、 HGJ44~76 | JB/T9092 |
主 要 零 件 材 料 | 閥體、閥蓋、閘板 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 (304) | CF3 (304L) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M (316) | |
密封面 | Cr13或 硬質(zhì) 合金 | 本體(W)或硬質(zhì)合金(Y) | ||||||
閥桿及內(nèi)件 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9 (304) | 00Cr19Ni11 (304L) | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2 (316) | ||
填料 | 柔性石墨 | |||||||
墊片 | 不銹鋼纏繞墊片 | |||||||
適用工況 | 適用介質(zhì) | 水、 蒸汽、 油品等 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | 強(qiáng)氧化性介質(zhì) | 醋酸等腐蝕性介質(zhì) | |||
適用溫度 | -29~425℃ | -40~500℃ |
公稱(chēng)壓力 PN (MPa) | 公稱(chēng)通徑 DN (mm) | 尺寸 (mm) | 重量(kg) | |||||||||||
L | D | D 1 | D 2 | b | Z-φd | W | H 開(kāi) ③ | |||||||
Z A 40 | Z A 540 | Z A 940 | Z A 40 | Z A 540 | Z A 940 | |||||||||
1.0 | 25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 100 | 200 | - | 330 | 6 | - | 31 |
32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 120 | 235 | - | 375 | 8 | - | 33 | |
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 140 | 285 | - | 435 | 12 | - | 37 | |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 180 | 390 | - | 610 | 17 | - | 43 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 180 | 435 | - | 655 | 22 | - | 63 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 4-18 | 200 | 515 | - | 680 | 32 | - | 81 | |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 200 | 595 | - | 750 | 42 | - | 90 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 250 | 725 | - | 820 | 54 | - | 104 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8-23 | 250 | 780 | - | 900 | 72 | - | 123 | |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 24 | 8-23 | 300 | 975 | 1010 | 1060 | 110 | 140 | 166 | |
250 | 330 | 390 | 350 | 320 | 26 | 12-23 | 300 | 1150 | 1190 | 1250 | 160 | 195 | 212 | |
300 | 356 | 440 | 400 | 368 | 26 | 12-23 | 350 | 1380 | 1420 | 1500 | 230 | 260 | 292 | |
350 | 381 | 500 | 460 | 428 | 26 | 16-23 | 350 | 1540 | 1580 | 1750 | 350 | 395 | 440 | |
400 | 406 | 565 | 515 | 482 | 26 | 16-25 | 400 | 1740 | 1780 | 1950 | 450 | 505 | 575 | |
450 | 432 | 615 | 565 | 532 | 28 | 20-25 | 400 | 1950 | 1990 | 2150 | 550 | 600 | 680 | |
500 | 457 | 670 | 620 | 585 | 28 | 20-25 | 500 | 2180 | 2220 | 2350 | 640 | 700 | 780 | |
600 | 508 | 780 | 725 | 685 | 28 | 20-30 | 600 | 2560 | 2600 | 2710 | 890 | 950 | 1030 | |
1.6 | 25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 120 | 200 | - | 330 | 7 | - | 31 |
32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 140 | 235 | - | 375 | 9 | - | 33 | |
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 180 | 285 | - | 435 | 13 | - | 38 | |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 180 | 390 | - | 610 | 19 | - | 45 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 200 | 435 | - | 655 | 24 | - | 65 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 200 | 515 | - | 680 | 36 | - | 85 | |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 250 | 595 | - | 750 | 46 | - | 95 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 250 | 725 | - | 820 | 65 | - | 115 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 300 | 780 | - | 900 | 82 | - | 135 | |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 300 | 975 | 1010 | 1060 | 126 | 155 | 182 | |
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 350 | 1150 | 1190 | 1250 | 178 | 213 | 230 | |
300 | 356 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 400 | 1380 | 1420 | 1500 | 258 | 290 | 320 | |
350 | 381 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 400 | 1540 | 1580 | 1750 | 385 | 430 | 470 | |
400 | 406 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 500 | 1740 | 1780 | 1950 | 485 | 540 | 610 | |
450 | 432 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | 500 | 1950 | 1990 | 2150 | 580 | 640 | 710 | |
500 | 457 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | 600 | 2180 | 2220 | 2350 | 680 | 740 | 820 | |
600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-41 | 650 | 2560 | 2600 | 2710 | 940 | 1000 | 1080 |
公稱(chēng)壓力 PN (MPa) | 公稱(chēng)通徑 DN (mm) | 尺寸 (mm) | 重量(kg) | |||||||||||
L | D | D 1 | D 2 | b | Z-φd | W | H 開(kāi) ③ | |||||||
Z A 40 | Z A 540 | Z A 940 | Z A 40 | Z A 540 | Z A 940 | |||||||||
1.0 | 25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 100 | 200 | - | 330 | 6 | - | 31 |
32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 120 | 235 | - | 375 | 8 | - | 33 | |
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 140 | 285 | - | 435 | 12 | - | 37 | |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 180 | 390 | - | 610 | 17 | - | 43 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 180 | 435 | - | 655 | 22 | - | 63 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 4-18 | 200 | 515 | - | 680 | 32 | - | 81 | |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 200 | 595 | - | 750 | 42 | - | 90 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 250 | 725 | - | 820 | 54 | - | 104 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8-23 | 250 | 780 | - | 900 | 72 | - | 123 | |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 24 | 8-23 | 300 | 975 | 1010 | 1060 | 110 | 140 | 166 | |
250 | 330 | 390 | 350 | 320 | 26 | 12-23 | 300 | 1150 | 1190 | 1250 | 160 | 195 | 212 | |
300 | 356 | 440 | 400 | 368 | 26 | 12-23 | 350 | 1380 | 1420 | 1500 | 230 | 260 | 292 | |
350 | 381 | 500 | 460 | 428 | 26 | 16-23 | 350 | 1540 | 1580 | 1750 | 350 | 395 | 440 | |
400 | 406 | 565 | 515 | 482 | 26 | 16-25 | 400 | 1740 | 1780 | 1950 | 450 | 505 | 575 | |
450 | 432 | 615 | 565 | 532 | 28 | 20-25 | 400 | 1950 | 1990 | 2150 | 550 | 600 | 680 | |
500 | 457 | 670 | 620 | 585 | 28 | 20-25 | 500 | 2180 | 2220 | 2350 | 640 | 700 | 780 | |
600 | 508 | 780 | 725 | 685 | 28 | 20-30 | 600 | 2560 | 2600 | 2710 | 890 | 950 | 1030 | |
1.6 | 25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 120 | 200 | - | 330 | 7 | - | 31 |
32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 140 | 235 | - | 375 | 9 | - | 33 | |
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 180 | 285 | - | 435 | 13 | - | 38 | |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 180 | 390 | - | 610 | 19 | - | 45 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 200 | 435 | - | 655 | 24 | - | 65 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 200 | 515 | - | 680 | 36 | - | 85 | |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 250 | 595 | - | 750 | 46 | - | 95 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 250 | 725 | - | 820 | 65 | - | 115 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 300 | 780 | - | 900 | 82 | - | 135 | |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 300 | 975 | 1010 | 1060 | 126 | 155 | 182 | |
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 350 | 1150 | 1190 | 1250 | 178 | 213 | 230 | |
300 | 356 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 400 | 1380 | 1420 | 1500 | 258 | 290 | 320 | |
350 | 381 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 400 | 1540 | 1580 | 1750 | 385 | 430 | 470 | |
400 | 406 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 500 | 1740 | 1780 | 1950 | 485 | 540 | 610 | |
450 | 432 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | 500 | 1950 | 1990 | 2150 | 580 | 640 | 710 | |
500 | 457 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | 600 | 2180 | 2220 | 2350 | 680 | 740 | 820 | |
600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-41 | 650 | 2560 | 2600 | 2710 | 940 | 1000 | 1080 |
上一篇:BZ41W保溫閘閥 閘閥配件