全國統(tǒng)一服務熱線:13587970398
簡要描述:詳細信息成交 (0)評價 (0)訂購說明加工定制是品牌上海正滬閥門型號D943H-2.5C/6C/10C/16C材質碳鋼連接形式法蘭結構形式偏置板式適用介質塵氣,水,油品壓力環(huán)境低壓工作溫度高溫標準國標流動方向雙向驅動方式電動
產(chǎn)品型號: D943H
所屬分類:球閥
更新時間:2021-05-19
產(chǎn)品材料型號不同,價格僅供參考,購買前請務必來電或旺旺咨詢!
【產(chǎn)品用途】
D943H 型 PN10~PN40 硬密封電動蝶閥采用三偏心多層次金屬硬密封結構,被廣泛用于介質溫度≤425℃的治金、電力、石油化工、以及給排水和市政建設等工業(yè)管道上,作調(diào)節(jié)流量和載斷流體使用。
【產(chǎn)品特點】
1、金屬硬密封蝶閥采用三偏心密封結構,閥座與蝶板幾乎無磨損,具有越觀越緊的密封功能
2、密封圈選用不銹鋼制作,具有金屬硬密封和彈性密封的雙重優(yōu)點,無論在低溫和高溫的情況下,均具有優(yōu)良的密封性能,具有耐腐蝕,使用壽命長等特點
3、蝶板密封面采用堆焊鈷基硬質合金,密封面耐磨損,使用壽命長
4、大規(guī)格蝶板采用絎架結構,強度高,過流面積大,流阻小
5、金屬硬密封蝶閥具有雙向密封功能,安裝時不受介質流向的限制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝
6、驅動裝置可以多工位(旋轉90°或180°)安裝,便于用戶使用
【執(zhí)行標準】
設計規(guī)范:GB/T 12238
結構長度:GB/T 12221
法蘭連接:GB/T 9113
試驗與檢驗:GB/T 13927
產(chǎn)品標識:GB/T 12220
【性能參數(shù)】
型號 | D343H-10 | D343H-10P | D343H-10R | |
工作壓力(MPa) | 1.0~4.0 | |||
適用溫度(℃) | ≤425 | ≤200 | ||
適用介質 | 水、油或非腐蝕性介質 | 硝酸類介質 | 醋酸類介質 | |
材料 | 閥體、蝶板 | WCB | CF8/304 | CF3M/316L |
閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316L | |
閥體密封面 | 堆焊 507 | - | - | |
蝶板密封面 | 304+柔性石墨 | 304+PTFE | 304+PTFE | |
填料 | 柔性石墨 | PTFE | PTFE |
【主要外形和連接尺寸】
D3.6.943H-10/16/25/電動,氣動,手動硬密封蝶閥主要外形連接尺寸 (單位:mm)
公稱通經(jīng)(DN) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸和螺栓規(guī)格 | ||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||
L | H1 | H | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |
50 | 108 | 350 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 370 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 380 | 120 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 420 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 460 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-22 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 555 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 760 | 200 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 830 | 243 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 895 | 250 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 950 | 280 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 1190 | 305 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 1255 | 350 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 1305 | 380 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 1340 | 445 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292 | 1520 | 480 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 1710 | 530 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330 | 1810 | 580 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 410 | 1960 | 650 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 470 | 2250 | 760 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
1400 | 530 | 2435 | 850 | 1675 | 1590 | 36-42 | 1685 | 1590 | 36-48 | 1755 | 1640 | 36-62 |
1600 | 600 | 2780 | 1030 | 1915 | 1820 | 40-48 | 1930 | 1820 | 40-56 | 1975 | 1860 | 40-62 |
1800 | 670 | 3020 | 1230 | 2115 | 2020 | 44-48 | 2130 | 2020 | 44-56 | 2195 | 2070 | 44-70 |
2000 | 760 | 3270 | 1350 | 2325 | 2230 | 48-48 | 2345 | 2230 | 48-62 | 2425 | 2300 | 48-70 |
價格說明
一般情況下:
劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在阿里巴巴中國站上的銷售標價,具體的成交價格根據(jù)商品參加活動,或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,終以訂單結算頁價格為準。
活動預熱狀態(tài)下:
劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預熱狀態(tài)下的銷售標價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,終以訂單結算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,終以活動是訂單結算頁價格為準。
伙拼折上折活動狀態(tài)下:
該商品(部分規(guī)格除外)在伙拼折上折活動期間內(nèi),買家可享受伙拼折上折活動優(yōu)惠價格(該價格較同時期伙拼日?;顒觾r格更優(yōu)惠)。
*注:前述說明僅當出現(xiàn)價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準。